Sector-level risk indicators across the tracked Ethereum lending protocols. Wallet-concentration metrics light up in a later pass once the borrower-discovery data layer ships.
| Protocol | Asset | Oracle | Asset USD (sector) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Aave V3 | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Aave V3 | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Aave V3 | WEETH | Chainlink | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Aave V3 | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Aave V3 | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Aave V3 | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
| Spark | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Spark | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Spark | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Spark | WEETH | Redstone | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Spark | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Spark | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Spark | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
| Morpho | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Morpho | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Morpho | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Morpho | WEETH | Chainlink | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Morpho | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Morpho | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Morpho | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
| Fluid | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Fluid | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Fluid | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Fluid | WEETH | Chainlink | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Fluid | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Fluid | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Fluid | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
| Compound | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Compound | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Compound | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Compound | WEETH | Chainlink | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Compound | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Compound | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Compound | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
| Euler | WSTETH | Chainlink | $7.22B | Composite: Lido exchange rate × Chainlink ETH/USD. Aave V3 also has a stETH/ETH safety check. |
| Euler | WETH | Chainlink | $7.10B | ETH / USD Chainlink mainnet feed. |
| Euler | USDT | Chainlink | $4.06B | |
| Euler | WEETH | Chainlink | $4.03B | Composite: ether.fi exchange rate × Chainlink ETH/USD on Aave V3. Redstone on Spark. |
| Euler | USDC | Chainlink | $3.89B | |
| Euler | WBTC | Chainlink | $3.81B | BTC / USD Chainlink. |
| Euler | CBBTC | Chainlink | $2.64B | BTC / USD Chainlink (cbBTC has its own feed too on some markets). |
lib/oracles.ts when a market relists with a different oracle.LIQUIDATOR_DATABASE_URL in .env to enable Liquidation Intensity and the weekly volume chart.Per-liquidator concentration, MEV searcher leaderboards, gas / profit ratios, and event-level drilldowns live there.
Datum Labs. (2026). Lending Intelligence Terminal: Collateral & Stress Risk. Retrieved September 10, 2026 from https://lending-intelligence-terminal.vercel.app/risk.