Sector-wide rate state across every supported asset, plus the macro overlay (4-week T-bill, Fed Funds Rate). The single page for “where are rates right now, and how do DeFi rates compare to TradFi?”
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 3.77%/4.49% 30d: 3.85% / —Spr +0.71% 94% util · $2.31B | 3.54%/4.27% 30d: 3.49% / —Spr +0.73% 92% util · $26.20M | 5.29%/— Blended across vaults | 4.59%/— 30d: 4.96% / — | 4.92%/5.89% 30d: 4.61% / —Spr +0.97% 91% util · $375.50M | 3.15%/4.53% 30d: 14.27% / —Spr +1.38% 77% util · $3.43M | 5.29% | 4.27% |
| USDT | 3.79%/4.50% 30d: 3.28% / —Spr +0.71% 94% util · $2.97B | 3.39%/4.00% 30d: 3.44% / —Spr +0.61% 94% util · $338.40M | 3.29%/— Blended across vaults | 4.36%/— 30d: 4.78% / — | 3.09%/3.88% 30d: 3.09% / —Spr +0.79% 86% util · $181.71M | 4.62%/6.08% 30d: 11.91% / —Spr +1.46% 84% util · $331.68K | 4.62% | 3.88% |
| DAI | 3.12%/4.84% 30d: 2.77% / —Spr +1.71% 87% util · $131.53M | 2.46%/4.04% 30d: 2.25% / —Spr +1.58% 68% util · $308.46M | 6.42%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 6.42% | 4.04% |
| USDS | 0.27%/5.71% 30d: 3.04% / —Spr +5.44% 7% util · $9.40M | 2.32%/3.93% 30d: 2.11% / —Spr +1.61% 66% util · $869.00M | 0.76%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 2.32% | 3.93% |
| GHO | 0.00%/4.08% 30d: 0.00% / —Spr +4.08% 83% util · $135.21M | —/— | —/— | 3.62%/— +rew +1.95% / — 30d: 5.71% / — | —/— | —/— | 3.62% | 4.08% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH | 1.45%/2.06% 30d: 1.46% / —Spr +0.61% 85% util · $5.13B | 1.46%/1.93% 30d: 1.66% / —Spr +0.47% 79% util · $1.30B | 1.46%/— Blended across vaults | 1.91%/— 30d: 1.82% / — | —/— 30d: 0.00% / — | 1.36%/1.86% 30d: 1.10% / —Spr +0.50% 73% util · $2.54M | 1.91% | 1.86% |
| WSTETH | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $2.84B | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $3.02B | 0.00%/— Blended across vaults | 0.03%/2.46% 30d: 0.02% / —Spr +2.43% 86% util · $217.67M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.02%/0.11% 30d: 0.02% / —Spr +0.09% 18% util · $3.37M | 0.03% | 0.00% |
| WEETH | 0.00%/1.01% 30d: 0.00% / —Spr +1.01% 0% util · $3.57B | 0.00%/— 30d: 0.00% / — | 0.00%/— Blended across vaults | 0.00%/0.12% 30d: 0.00% / —Spr +0.12% 89% util · $4.41M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $1.10M | 0.00% | 0.00% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 0.00%/0.32% 30d: 0.01% / —Spr +0.32% 2% util · $2.66B | 0.00%/— 30d: 0.00% / — | 0.00%/— Blended across vaults | 0.10%/5.84% 30d: 0.20% / —Spr +5.74% 32% util · $23.82M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.04%/0.22% 30d: 0.01% / —Spr +0.18% 18% util · $545.88K | 0.10% | 0.22% |
| CBBTC | 0.00%/0.28% 30d: 0.00% / —Spr +0.28% 1% util · $1.42B | 0.00%/0.01% 30d: 0.00% / —Spr +0.01% 0% util · $332.63M | 0.00%/— Blended across vaults | 0.04%/5.97% 30d: 0.02% / —Spr +5.93% 50% util · $5.29M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.09%/0.27% 30d: 0.03% / —Spr +0.18% 39% util · $53.90K | 0.09% | 0.01% |
Datum Labs. (2026). Lending Intelligence Terminal: Rate Monitor · DeFi vs T-bill. Retrieved September 10, 2026 from https://lending-intelligence-terminal.vercel.app/rates.