Sector-wide rate state across every supported asset, plus the macro overlay (4-week T-bill, Fed Funds Rate). The single page for “where are rates right now, and how do DeFi rates compare to TradFi?”
Stablecoin lenders are earning 170 bps over 4-week T-bills. Widest stablecoin rate dispersion: USDT, where Spark pays 1490 bps more than Aave V3 (20.79% vs 5.89%).
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 3.32%/4.05% 30d: 4.80% / —Spr +0.73% 91% util · $1.92B | 4.37%/4.80% 30d: 4.07% / —Spr +0.43% 92% util · $33.68M | 4.51%/— Blended across vaults | 3.19%/— +rew +1.06% / — 30d: 4.64% / — | 4.51% | 4.05% |
| USDT | 5.89%/6.99% 30d: 5.00% / —Spr +1.09% 94% util · $1.97B | 20.79%/21.02% 30d: 2.75% / —Spr +0.23% 100% util · $431.23M | 10.24%/— Blended across vaults | 3.17%/— +rew +1.70% / — 30d: 6.24% / — | 20.79% | 6.99% |
| DAI | 2.98%/4.72% 30d: 5.56% / —Spr +1.74% 85% util · $123.61M | —/— | 3.30%/— Blended across vaults | —/— | 3.30% | 4.72% |
| USDS | 0.82%/5.82% 30d: 0.87% / —Spr +5.00% 19% util · $22.83M | 2.51%/4.17% +rew +3.91% / — 30d: 4.04% / —Spr +1.65% 68% util · $211.34M | 0.39%/— Blended across vaults | —/— | 2.51% | 4.17% |
| GHO | 0.00%/3.82% 30d: 0.00% / —Spr +3.82% 76% util · $165.14M | —/— | —/— | 4.57%/— 30d: 6.25% / — | 4.57% | 3.82% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH | 1.99%/2.54% 30d: 2.89% / —Spr +0.55% 95% util · $4.48B | 2.05%/2.62% 30d: 2.26% / —Spr +0.57% 83% util · $997.80M | 2.67%/— Blended across vaults | 1.84%/— 30d: 3.59% / — | 2.67% | 2.54% |
| WSTETH | 0.00%/0.04% 30d: 0.00% / —Spr +0.04% 3% util · $1.89B | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $2.20B | 0.52%/— Blended across vaults | 0.08%/2.41% 30d: 0.07% / —Spr +2.33% 84% util · $174.58M | 0.52% | 0.00% |
| WEETH | 0.00%/1.01% 30d: 0.00% / —Spr +1.01% 0% util · $2.95B | 0.00%/5.13% 30d: 0.00% / —Spr +5.13% 0% util · $140.54M | —/— | 0.00%/0.19% 30d: 0.00% / —Spr +0.19% 92% util · $50.90M | 0.00% | 0.19% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01%/0.36% 30d: 0.01% / —Spr +0.35% 3% util · $2.35B | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $231.43M | 0.16%/— Blended across vaults | 0.08%/4.73% 30d: 0.08% / —Spr +4.65% 45% util · $27.57M | 0.16% | 0.00% |
| CBBTC | 0.00%/0.32% 30d: 0.00% / —Spr +0.32% 1% util · $995.24M | 0.00%/0.08% 30d: 0.01% / —Spr +0.08% 6% util · $132.40M | 0.81%/— Blended across vaults | 0.17%/4.74% 30d: 0.26% / —Spr +4.57% 46% util · $7.49M | 0.81% | 0.08% |
Datum Labs. (2026). Lending Intelligence Terminal: Rate Monitor · DeFi vs T-bill. Retrieved May 8, 2026 from https://lending-intelligence-terminal.vercel.app/rates.