Sector-wide rate state across every supported asset, plus the macro overlay (4-week T-bill, Fed Funds Rate). The single page for “where are rates right now, and how do DeFi rates compare to TradFi?”
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 3.18%/3.97% 30d: 3.36% / —Spr +0.79% 89% util · $2.16B | —/— | 5.25%/— Blended across vaults | 6.15%/— +rew +0.83% / — 30d: 7.13% / — | 3.17%/3.95% +rew +0.09% / −0.11% 30d: 3.22% / —Spr +0.78% 88% util · $325.87M | 2.85%/3.56% 30d: 2.73% / —Spr +0.71% 89% util · $125.58M | 6.15% | 3.56% |
| USDT | 2.85%/3.75% 30d: 2.42% / —Spr +0.90% 85% util · $2.95B | —/— | 2.47%/— Blended across vaults | 6.30%/— +rew +0.95% / — 30d: 4.91% / — | 2.70%/3.59% +rew +0.09% / −0.12% 30d: 2.76% / —Spr +0.88% 75% util · $191.15M | 3.69%/5.43% 30d: 5.15% / —Spr +1.74% 76% util · $489.35K | 6.30% | 3.59% |
| DAI | 3.36%/5.01% 30d: 3.26% / —Spr +1.66% 90% util · $111.90M | —/— | 9.22%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 9.22% | 5.01% |
| USDS | 0.14%/5.68% 30d: 0.13% / —Spr +5.54% 3% util · $12.25M | —/— | 0.66%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 0.66% | 5.68% |
| GHO | 0.00%/3.82% 30d: 0.00% / —Spr +3.82% 74% util · $135.35M | —/— | —/— | 4.25%/— +rew +2.54% / — 30d: 5.84% / — | —/— | —/— | 4.25% | 3.82% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH | 1.46%/2.14% 30d: 1.44% / —Spr +0.67% 83% util · $4.03B | —/— | 1.52%/— Blended across vaults | 1.58%/— 30d: 1.66% / — | —/— 30d: 0.00% / — | 0.18%/0.20% 30d: 0.18% / —Spr +0.02% 100% util · $2.52M | 1.58% | 0.20% |
| WSTETH | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $2.02B | —/— | —/— | 0.05%/2.23% 30d: 0.05% / —Spr +2.18% 86% util · $121.01M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.01%/0.10% 30d: 0.02% / —Spr +0.08% 17% util · $2.31M | 0.05% | 0.00% |
| WEETH | 0.00%/1.01% 30d: 0.00% / —Spr +1.01% 0% util · $2.35B | —/— | —/— | 0.00%/0.16% 30d: 0.00% / —Spr +0.16% 90% util · $4.56M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $563.21K | 0.00% | 0.00% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01%/0.36% 30d: 0.01% / —Spr +0.35% 3% util · $2.18B | —/— | 0.01%/— Blended across vaults | 0.05%/7.65% 30d: 0.10% / —Spr +7.60% 57% util · $52.13M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.18%/0.20% 30d: 0.18% / —Spr +0.02% 100% util · $4.24M | 0.18% | 0.20% |
| CBBTC | 0.00%/0.30% 30d: 0.00% / —Spr +0.29% 1% util · $1.28B | —/— | 2.40%/— Blended across vaults | 0.00%/7.65% 30d: 0.07% / —Spr +7.65% 58% util · $10.74M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.04%/0.18% 30d: 0.03% / —Spr +0.14% 26% util · $88.18K | 2.40% | 0.18% |
Datum Labs. (2026). Lending Intelligence Terminal: Rate Monitor · DeFi vs T-bill. Retrieved July 26, 2026 from https://lending-intelligence-terminal.vercel.app/rates.