Sector-wide rate state across every supported asset, plus the macro overlay (4-week T-bill, Fed Funds Rate). The single page for “where are rates right now, and how do DeFi rates compare to TradFi?”
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 3.18%/3.97% 30d: 3.70% / —Spr +0.78% 89% util · $2.16B | 3.53%/4.28% 30d: 3.62% / —Spr +0.75% 92% util · $28.44M | 4.88%/— Blended across vaults | 5.65%/— 30d: 5.81% / — | 3.11%/3.90% +rew +0.10% / −0.12% 30d: 3.57% / —Spr +0.79% 86% util · $345.76M | 4.56%/5.59% 30d: 3.60% / —Spr +1.03% 91% util · $83.75M | 5.65% | 3.90% |
| USDT | 2.82%/3.73% 30d: 2.62% / —Spr +0.91% 84% util · $2.95B | 2.65%/3.54% 30d: 3.59% / —Spr +0.89% 84% util · $424.25M | 3.39%/— Blended across vaults | 4.47%/— 30d: 5.42% / — | 2.99%/3.81% +rew +0.11% / −0.13% 30d: 2.86% / —Spr +0.82% 83% util · $178.64M | 4.64%/6.10% 30d: 8.04% / —Spr +1.46% 85% util · $498.51K | 4.64% | 3.54% |
| DAI | 3.37%/5.03% 30d: 4.24% / —Spr +1.65% 90% util · $111.87M | 2.19%/3.84% 30d: 2.33% / —Spr +1.65% 64% util · $311.78M | 5.12%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 5.12% | 3.84% |
| USDS | 0.14%/5.68% +rew +3.36% / — 30d: 2.15% / —Spr +5.54% 3% util · $12.30M | 2.06%/3.72% 30d: 2.19% / —Spr +1.66% 62% util · $729.98M | 0.78%/— Blended across vaults | —/— | —/— | —/— | 2.06% | 3.72% |
| GHO | 0.00%/3.82% 30d: 0.00% / —Spr +3.82% 74% util · $135.34M | —/— | —/— | 3.51%/— +rew +2.00% / — 30d: 6.14% / — | —/— | —/— | 3.51% | 3.82% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH | 1.51%/2.17% 30d: 1.41% / —Spr +0.66% 84% util · $3.85B | 1.60%/1.95% 30d: 1.58% / —Spr +0.35% 86% util · $905.90M | 1.47%/— Blended across vaults | 1.67%/— 30d: 1.62% / — | —/— 30d: 0.00% / — | 0.18%/0.20% 30d: 0.18% / —Spr +0.02% 100% util · $3.05M | 1.67% | 0.20% |
| WSTETH | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $1.95B | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $2.38B | 0.00%/— Blended across vaults | 0.03%/2.30% 30d: 0.04% / —Spr +2.27% 87% util · $169.16M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.03%/0.13% 30d: 0.03% / —Spr +0.10% 22% util · $2.08M | 0.03% | 0.00% |
| WEETH | 0.00%/1.01% 30d: 0.00% / —Spr +1.01% 0% util · $2.27B | 0.00%/5.13% 30d: 0.00% / —Spr +5.13% 0% util · $73.68M | 0.00%/— Blended across vaults | 0.00%/0.12% 30d: 0.00% / —Spr +0.12% 90% util · $5.74M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.00%/0.00% 30d: 0.00% / —Spr +0.00% 0% util · $600.84K | 0.00% | 0.00% |
| Asset | Aave V3 | Spark | Morpho | Fluid | Compound | Euler | Best Supply | Best Borrow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 0.01%/0.36% 30d: 0.01% / —Spr +0.35% 3% util · $2.15B | 0.00%/0.01% 30d: 0.00% / —Spr +0.01% 0% util · $175.26M | 0.00%/— Blended across vaults | 0.28%/5.93% 30d: 0.24% / —Spr +5.65% 52% util · $20.02M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.18%/0.20% 30d: 0.18% / —Spr +0.02% 100% util · $4.56M | 0.28% | 0.01% |
| CBBTC | 0.00%/0.30% 30d: 0.00% / —Spr +0.29% 1% util · $1.27B | 0.00%/0.02% 30d: 0.00% / —Spr +0.02% 2% util · $173.78M | 0.00%/— Blended across vaults | 0.02%/7.04% 30d: 0.02% / —Spr +7.02% 55% util · $4.29M | —/— 30d: 0.00% / — | 0.04%/0.19% 30d: 0.04% / —Spr +0.14% 26% util · $93.72K | 0.04% | 0.02% |
Datum Labs. (2026). Lending Intelligence Terminal: Rate Monitor · DeFi vs T-bill. Retrieved July 25, 2026 from https://lending-intelligence-terminal.vercel.app/rates.